Результат розрахунку
Варіант #1
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#1 | 129 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#4 | 250 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#2 | 263 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#3 | 180 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#5 | 273 | 0 |
Дата завершення буріння | 18.12.2023 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Варіант #2
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#1 | 129 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#4 | 250 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#2 | 263 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#5 | 164 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#3 | 300 | 0 |
Дата завершення буріння | 14.01.2024 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Варіант #3
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#1 | 129 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#4 | 250 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#3 | 210 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#2 | 225 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#5 | 273 | 0 |
Дата завершення буріння | 18.12.2023 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Варіант #4
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#1 | 129 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#4 | 250 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#5 | 191 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#2 | 225 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#3 | 300 | 0 |
Дата завершення буріння | 14.01.2024 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Варіант #5
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#4 | 150 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#1 | 215 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#2 | 263 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#3 | 180 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#5 | 273 | 0 |
Дата завершення буріння | 18.12.2023 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Варіант #6
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#4 | 150 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#1 | 215 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#2 | 263 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#5 | 164 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#3 | 300 | 0 |
Дата завершення буріння | 14.01.2024 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Варіант #7
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#4 | 150 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#1 | 215 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#3 | 210 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#2 | 225 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#5 | 273 | 0 |
Дата завершення буріння | 18.12.2023 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Варіант #8
Свердловина | Верстат | Тривалість буріння | Сумарний дебіт |
Свердловина#1(A) | Верстат#4 | 150 | 0 |
Свердловина#2(A) | Верстат#1 | 215 | 0 |
Свердловина#3(B) | Верстат#5 | 191 | 0 |
Свердловина#4(B) | Верстат#2 | 225 | 0 |
Свердловина#5(C) | Верстат#3 | 300 | 0 |
Дата завершення буріння | 14.01.2024 | Дебіт на 2022-12-31 | 0 |
Найкращій варіант #1
Дата завершення буріння: 18.12.2023
Дебіт на 2022-12-31: 0
Scroll to top