| Вершина | Высота | Массив | Страна | Координаты | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая вершина | |||||
| Говерла | 2061м | Карпаты | Украина | 48°09′38″N 24°30′12″E | |
| Бребенескул | 2035м | Карпаты | Украина | 48°05′54″N 24°34′50″E | 2-тысячники рядом: Гутин Томнатик и Ребра |
| Піп Іван Чорногорський | 2021м | Карпаты | Украина | 48°02′31″N 24°37′32″E | |
| Петрос | 2020м | Карпаты | Украина | 48°10′22″N 24°25′16″E | |
| Вторая вершина | |||||
| Мусала | 2925м | Рила | Болгария | 42°10′45″N 23°35′07″E | |
| Фишт | 2867м | Западный Кавказ | Россия | 43°57′13″N 39°54′11″E | 2,5-тысячники рядом: Оштен и Пшехо-Су |
| Moldoveanu | 2544м | Фэгэраш | Румыния | 45°35′58″N 24°44′10″E | 2,5-тысячник рядом: Viștea Mare |
| Negoiu | 2535м | Фэгэраш | Румыния | 45°35′08″N 24°33′27″E | 2,5-тысячники рядом: Lespezi и Călțun |
| Parângul Mare | 2519м | Паринг | Румыния | 45°20′24″N 23°32′23″E | |
| Peleaga | 2509м | Ретезант | Румыния | 45°21′57″N 22°53′33″E | 2,5-тысячник рядом: Păpușa |
| Vânătarea lui Buteanu | 2507м | Фэгэраш | Румыния | 45°36′15″N 24°37′52″E | |
| Hârtopul Darei | 2506м | Фэгэраш | Румыния | 45°35′10″N 24°49′44″E | 2,5-тысячник рядом: Dara |
| Omu | 2505м | Бучеджи | Румыния | 45°26′45″N 25°27′23″E | 2,5-тысячник рядом: Bucura |
| Rysy | 2499м | Высокие Татры | Польша | 49°10′46″N 20°05′17″E | |
