
| Вершина | Висота | Масив | Країна | Координати | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| Перша вершина | |||||
| Говерла | 2061м | Карпати | Україна | 48°09′38″N 24°30′12″E | |
| Бребенескул | 2035м | Карпати | Україна | 48°05′54″N 24°34′50″E | 2-тисячники поруч: Гутин Томнатик і Ребра |
| Піп Іван Чорногірський | 2021м | Карпати | Україна | 48°02′31″N 24°37′32″E | |
| Петрос | 2020м | Карпати | Україна | 48°10′22″N 24°25′16″E | |
| Друга вершина | |||||
| Мусала | 2925м | Ріла | Болгарія | 42°10′45″N 23°35′07″E | |
| Молдовану | 2544м | Фегераш | Румунія | 45°35′58″N 24°44′10″E | 2,5-тисячник поруч: Viștea Mare |
| Негою | 2535м | Фегераш | Румунія | 45°35′08″N 24°33′27″E | 2,5-тисячники поруч: Lespezi і Călțun |
| Parângul Mare | 2519м | Парінг | Румунія | 45°20′24″N 23°32′23″E | |
| Пелеага | 2509м | Ретезант | Румунія | 45°21′57″N 22°53′33″E | 2,5-тисячник поруч: Păpușa |
| Vânătarea lui Buteanu | 2507м | Фегераш | Румунія | 45°36′15″N 24°37′52″E | |
| Hârtopul Darei | 2506м | Фегераш | Румунія | 45°35′10″N 24°49′44″E | 2,5-тисячник поруч: Dara |
| Ому | 2505м | Бучеджі | Румунія | 45°26′45″N 25°27′23″E | 2,5-тисячник поруч: Bucura |
| Риси | 2499м | Високі Татри | Польща | 49°10′46″N 20°05′17″E | |
